【2KG Pack】Dual Color Silk PLA Filament - Green / Blue PLA Impresora 3D
Regular price
$42.00
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
Dual color silk PLA For FDM 3D Printing 1KG 1.75mm.
The dual-color filament combines green and blue colors. Rotating the part to a different orientation changes the visible color.
Recommended parameters for Dual Colors PLA printing:
| Dual Color PLA | Green, Blue |
|---|---|
| PLA Nozzle Temp | 220±10°C |
| PLA Bed Temp | 55°C - 60°C |
| Filament Diameter | 1.75mm |
| Spool Dimensions (Approx.) | 200mm Diameter, 64mm Height, 60mm Inner Core |
| Density (g/cm³) | 1.17-1.24(g/cm³ at 21.5°C) |
| Retraction Distance | 1mm |
| Retraction Speed | 20mm/s |
| Glass transition temperature | 60-65°C |
| Tensile strength (X-Y) | 28.1±1.3 MPa |
| Bending strength | 48±1.9 MPa |
Filament Specifications:
1.75mm +/- 0.05mm in diameter
Recommended Print Settings:
• Extruder Temperature(℃): 210-230℃, recommended temp: 210℃
• Bed temperature: 45-60℃
• Fan Speed: 100%
• Printing Speed: 40-100mm/s
• Heated Bed: Optional
• Recommended Build Surfaces: Masking Paper, PVP Soild Glue, PEI sheet
More information of multicolor filaments
CLICK HERE| PLA | PETG | Rapid PLA | |
|---|---|---|---|
| RECOMMENDED NOZZLE TEMP: | 190°C - 220°C (recommended 205°C) |
220-260°C (recommended 220°C) |
200-230°C (recommended 220°C) |
| RECOMMENDED HEATED BED TEMP: | 50-65°C | 50-80°C | 40-60°C |
| PRINTING SPEED: | 30~70mm/s | 30~70 mm/s | 30~600 mm/s |
| PRINT LAYER THICKNESS: | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| RECOMMENDED PLATFORM: | Glass/Fiberglass Board/PVP glue stick or textured paper | Glass/Fiberglass Board/PEI+PVP glue stick or platform spray | Glass/Fiberglass Board/PEI+PVP glue stick or platform spray |
| DIMENSIONAL ACCURACY 99% PROBABILITY: | +/- 0.02mm | +/- 0.02 mm | +/- 0.02 mm |
| NET WEIGHT: | 1 kg/spool (2.2 lbs) | 1 kg/spool (2.2 lbs) | 1 kg/spool (2.2 lbs) |
| DENSITY: | 1.2(g/cm³) | 1.27(g/cm³) | 1.2(g/cm³) |
| TENSILE STRENGTH (X-Y) : | ≥ 50(MPa) | ≥60(MPa) | ≥60(MPa) |
| ELONGATION AT BREAK (X-Y) : | 11.2 (%) | 19 (%) | 19 (%) |
| BENDING MODULUS : | 1913(MPa) | 2680(MPa) | 2680(MPa) |
| BENDING STRENGTH : | 91(MPa) | 80(MPa) | 80(MPa) |
| CHARPY IMPACT STRENGTH : | 5.4(kJ/m²) | 3.85 (KJ/m²) | 3.85 (KJ/m²) |
| MELT INDEX: | 14(190℃/2.16kg)g/10min | 8.2(190°C/2.16kg)g/10min | 8.2(190°C/2.16kg)g/10min |
| THERMAL DISTORTION TEMP: | 53°C (0.45MPa) | 53°C (0.45MPa) | 53°C (0.45MPa) |
| FAN: | 100% | 100% | 100% |
| ROCKWELL HARDNESS: | 88 | 88 | 88 |
